在日常生活中,我们常会遇到牙齿排列不齐的情况。这样的问题不仅可能影响个人的颜值,还可能引发口腔健康问题。当需要牙齿矫正时,选择一家正规的医院至关重要。上海新华医院在口腔矫正领域享有盛誉,其口腔科的服务范围广泛,深受牙友们信赖。那么,上海新华医院的正畸服务究竟如何?下面,就让我们一同深入了解这家医院的详细信息以及医生的专业推荐,并分享一些正畸案例。
上海新华医院口腔科在口腔正畸方面获得了众多牙友的认可。医院提供的口腔检查和矫正方案专业且全面,无论是传统的矫正方法还是流行的隐形矫正,都能在这里得到妥善处理。该科室成立于50年代末,是一家集诊断、治疗、修复于一体的专业科室。科室采用先进的进口医疗设备,医生团队经验丰富,除了口腔正畸外,还开展牙齿种植等系列服务。
(1) 吴建勇:男,博士,主任医师。毕业于上海交通大学口腔医学院,后在北京大学口腔医学院进修,擅长口腔正畸。拥有30多年的临床经验,完成众多经典案例,并定期向顾客传授口腔保健知识。
(2) 蒋丽萍:女,上海第二医科大学口腔医学院毕业,获得学士学位。自1983年起从事口腔临床工作,获得博士学位,擅长口腔修复学,发表多篇论文。
(3) 刘伟弘:男,主任医师,毕业于上海第二医科大学口腔医学院。从事口腔临床工作20多年,参与编写多部书籍,发表10多篇论文。
患者由于牙齿不整齐,影响了颜值。在多家医院咨询后,最终选择上海新华医院进行牙齿矫正。医生根据患者情况制定了合理的矫正方案,患者选择了隐形矫正。矫正过程中,医生操作熟练,患者未感到剧烈疼痛。经过两年半的矫正,患者牙齿变得整齐健康,半年后复查一切良好,自信满满。
以下为上海新华医院部分口腔矫正项目的价格参考,具体费用以实际咨询为准。
| 整形项目 | 价格参考(元) |
|----------------|--------------|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3,096-8,192 |
| 牙齿瓷贴面 | 1,912-11,888 |
| E-MAX | 2,346-16,725 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1,667-15,209 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1,473-15,470 |
| 美国皓齿 | 1,942-16,448 |
| 瓷贴面 | 2,342-17,929 |
| 美容冠 | 1,132-3,748 |
| 龅牙矫正 | 4,326-11,287 |
| 地包牙矫正 | 4,973-12,100 |
| 虎牙矫正 | 2,443-12,285 |
| 牙齿不齐 | 1,237-1,290 |
| 牙齿稀疏 | 1,314-12,044 |
| 牙齿拥挤 | 5,661-24,832 |
| 隐适美 | 8,268-80,480 |
| 隐形正畸 | 7,687-88,535 |
| 金属托槽矫正 | 7,593-8,5727 |
| 自锁托槽矫正 | 9,651-9,5047 |
| 透明托槽矫正 | 8,579-8,6674 |
| 透明隐形矫正 | 7,828-10,2178 |
| 隐形矫正 | 7,127-9,7146 |
| 隐形牙套 | 8,396-10,3820 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7,245-9,8073 |
| 地包天矫正 | 9,090-10,1142 |
| 凸嘴矫正 | 8,110-8,6824 |
| 金属托槽 | 9,859-8,3787 |
| 半隐型矫正 | 9,985-9,6437 |
| 陶瓷矫正 | 7,030-8,9373 |
| 深覆颌 | 9,368-8,7038 |
| 牙套 | 7,743-8,0375 |
| 牙颌畸形 | 8,295-8,5714 |
| 补牙 | 918-12,183 |
| 镶牙 | 1,450-12,870 |
| 牙齿缺损修复 | 1,402-10,255 |
| 坏牙 | 1,053-10,809 |
| 蛀牙 | 1,104-12,197 |
| 拔智齿 | 1,056-10,151 |
| 牙齿综合 | 1,131-12,946 |
| 根管治疗 | 1,185-12,302 |
| 牙周护理 | 1,125-10,716 |
| 牙渍 | 1,261-10,239 |
| 阻生牙 | 1,388-10,974 |
| 隐裂牙 | 1,224-11,629 |
| 多生牙 | 1,219-11,785 |
| 磨牙 | 1,435-10,914 |
| 塞牙 | 1,350-10,072 |
| 牙缝变大 | 1,163-11,345 |
| 龋齿 | 1,182-12,107 |
| 牙齿断裂 | 1,120-11,643 |
| 虫牙 | 1,339-10,175 |
| 牙洞 | 1,062-11,575 |
| 树脂补牙 | 1,292-10,900 |
| 浅龋 | 1,065-11,196 |
| 中龋 | 1,273-12,302 |
| 深龋 | 1,489-11,220 |
| 3M树脂补牙 | 1,310-12,287 |
| 烂牙 | 1,066-12,757 |
| 牙齿龋坏 | 1,294-12,292 |
| 微创根管 | 1,291-10,323 |
| 牙痛 | 1,262-12,966 |
| 牙磨损 | 1,383-11,464 |
| 牙脱位 | 1,386-10,172 |
| 牙齿外伤 | 1,147-10,944 |
| 超声波洁牙 | 433-2,123 |
| 咖啡牙美白 | 444-2,127 |
| 喷砂洁牙 | 309-2,194 |
| 色素牙美白 | 405-8,247 |
| 四环素牙美白 | 401-7,254 |
| 洗牙 | 397-2,025 |
| 牙齿冷光美白 | 458-2,286 |
| 牙齿抛光 | 327-1,605 |
| 牙齿漂白 | 411-2,331 |
| 烟渍牙美白 | 415-2,028 |
| 冷光美白 | 486-2,114 |
| 皓齿美白 | 491-2,280 |
| 牙黄变白 | 408-2,312 |
| 氟斑牙美白 | 423-2,273 |
| 变色牙美白 | 435-2,134 |
| 黑牙美白 | 437-2,281 |
| 茶渍牙美白 | 427-2,184 |
| 牙美白 | 436-2,086 |
以上价格仅供参考,具体费用请咨询医院。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“航美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询