随着医美整形行业的热度逐年攀升,越来越多的医疗机构将此领域视为发展的重点。公立医院整形美容科室的兴起,为消费者提供了更多选择。六安地区的人民医院也设立了整形美容科室,那么该科室究竟如何呢?以下是详细解析!
作为当地重点建设的临床学科,六安人民医院美容科在烧伤外科领域拥有丰富的医学研究成果和发展。科室引进了国际先进的医学理念和激光美容技术,致力于皮肤美容和整形美容项目的开展。以优质、有竞争力的医学技术和理念为基础,推动项目创新研究,为广大求美者提供优质的医学整形服务。
(1)薛忠信副主任医师:擅长烧伤前期缓解、烧伤后期功能重建修复等医疗项目,对烧伤外科有深入研究,能够结合求美者的实际肤质状况设计医疗整形方案,帮助其实现烧伤及皮肤美容的美好愿景。
(2)章荣涛副主任医师:在烧伤外科的基础上,进修美容相关整形美容项目,如眼综合整形、鼻综合整形、乳房整形、自体脂肪移植等,从事相关领域30余年,多次进修深造,能够运用国际优质医疗技术和理念,为求美者提供更具特色性的方案。
(1)祛疤缓解:分析疤痕产生原因和类型,运用手术外科、注射美容、激光美容等医学技术,缓解疤痕,适用于各类人群。
(2)自体脂肪移植填充:采用人体多余脂肪堆积部位的脂肪细胞,通过注射填充技术,实现形体塑形、面部轮廓塑形等需求,因其取自人体自身,排异性低,手感真实,多用于丰臀、隆胸、面部凹陷等项目。
以下为整形项目价格参考:
| 项目 | 价格参考 |
|----------------------|--------------|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17514-57724 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24045-76200 |
| 硅胶隆鼻 | 17987-56328 |
| 假体隆鼻 | 16717-56677 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17252-58655 |
| 隆鼻失败修复 | 37433-85446 |
| 膨体隆鼻 | 248-570 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17990-52223 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16233-53190 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24105-72774 |
| 耳软骨隆鼻 | 24474-71234 |
| 隆鼻价格 | 24135-70783 |
| 软肋骨隆鼻 | 24964-73899 |
| 隆鼻手术 | 24515-72979 |
| 达拉斯隆鼻 | 24782-72564 |
| 隆鼻假体取出 | 24067-73125 |
| 隆鼻价目表 | 24747-68241 |
| 玻尿酸丰唇 | 2537-5122 |
| 丰唇失败修复 | 2402-6013 |
| 胶原蛋白丰唇 | 4111-14493 |
| 自体脂肪丰唇 | 4773-15305 |
| 彩光祛斑 | 2783-8486 |
| 光子祛斑 | 2436-9576 |
| 化学剥脱祛斑 | 485-5647 |
| 激光祛斑 | 1599-122 |
| 去老年斑 | 1836-11400 |
| 射频祛斑 | 1574-11054 |
| 隆胸手术 | 4236-108484 |
| 硅胶隆胸 | 5046-165771 |
| 韩式隆胸 | 6805-57628 |
| 假体隆胸 | 9101-163984 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4102-172595 |
| 隆胸修复 | 7185-231348 |
| 无痕微创隆胸 | 9141-52837 |
| 自体脂肪隆胸 | 12808-128656 |
| 膨体隆胸 | 10990-111352 |
| 吸脂隆胸 | 12115-126231 |
| 注射隆胸 | 12227-102268 |
| 内窥镜隆胸 | 10784-101826 |
| 自体隆胸 | 14307-120309 |
| 抽脂隆胸 | 10758-116485 |
| 无痕隆胸 | 12732-119301 |
| 微创隆胸 | 11931-115394 |
| 隆胸价格 | 13749-127114 |
| 定点双眼皮 | 3775-20266 |
| 多点双眼皮 | 4502-231 |
| 韩式三点双眼皮 | 6489-25240 |
| 韩式双眼皮 | 6022-22101 |
| 埋线双眼皮 | 3224-16007 |
| 欧式双眼皮 | 5722-23707 |
| 切开双眼皮 | 4741-25538 |
| 双眼皮修复 | 6076-34685 |
| 微创双眼皮 | 4523-19876 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7812-20792 |
| 割双眼皮 | 9255-25778 |
| 全切双眼皮 | 7022-23988 |
| 压线双眼皮 | 7023-22953 |
| 无痕双眼皮 | 9349-24475 |
| 拉双眼皮手术 | 8312-21229 |
| 三点定位双眼皮 | 9812-20252 |
| 睑内翻矫正 | 2576-5450 |
| 睑外翻矫正术 | 2992-5275 |
| 眼睑内翻矫正 | 2474-5459 |
| 眼睑松弛修复 | 4350-8131 |
| 眼睑外翻矫正 | 2752-5409 |
| 激光溶脂瘦腰 | 5442-29894 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 4284-20733 |
| 溶脂瘦腰 | 3718-23897 |
| 射频溶脂瘦腰 | 4099-27715 |
| 水动力吸脂瘦腰 | 4202-29081 |
| 腰部吸脂 | 4760-25022 |
| 自体脂肪填充整形 | 8031-233121 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8316-215962 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8284-239677 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9261-21339 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8243-27868 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8386-27733 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 6334-13829 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 6116-13975 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11173-43065 |
| 自体脂肪填充面部 | 8152-60759 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 4814-10311 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9099-43077 |
| 面部脂肪填充 | 9364-20973 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5165-11310 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5003-8249 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5287-8898 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5295-24732 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 3426-7212 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5382-15044 |
| 自体脂肪填充脸部 | 52-44725 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9059-67019 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5258-18600 |
| 抽脂 | 11418-31519 |
| 吸脂 | 14145-30218 |
| 抽脂吸脂 | 14108-34547 |
| 人工抽脂 | 14825-30247 |
| 大肚子抽脂 | 14234-32189 |
| 瘦腿抽脂 | 13957-33495 |
| 抽脂整形 | 14802-32578 |
| 腰腹抽脂 | 14178-30221 |
| 双眼皮抽脂 | 12233-30102 |
| 抽脂塑形 | 13330-32243 |
| 全身抽脂 | 41056-84837 |
| 手臂抽脂 | 12355-34432 |
| 眼部抽脂 | |
六安人民医院美容科凭借其专业实力和丰富的医生团队,为求美者提供优质的整形美容服务。在价格方面,根据不同项目有所差异,消费者可根据自身需求选择合适的方案。如有更多疑问,请咨询我们的在线客服。
在追求美丽与自信的过程中,面部整形和吸脂手术已成为许多人的选择。以下是一些常见面部整形和吸脂手术的项目及价格,供您参考。
瘦脸抽脂:14395-34998元
瘦身抽脂:12877-34622元
腿部抽脂:13673-30153元
减肥抽脂:11679-31415元
小腿抽脂:12383-33384元
眼袋抽脂:11212-30791元
胳膊抽脂:12010-34279元
下巴抽脂:13939-34191元
腰部抽脂:10265-34005元
面部吸脂:12303-32089元
脸部吸脂:12835-30830元
腰腹吸脂:14726-31818元
全身吸脂:10288-32875元
大腿吸脂:11403-32094元
手臂吸脂:13510-31226元
腹部吸脂:12682-34211元
腿部吸脂:10391-32511元
双下巴吸脂:11219-31561元
臀部吸脂:13797-30439元
共振吸脂:14259-33809元
超声波吸脂:12120-31428元
背部吸脂:14962-32036元
眼部吸脂:12926-33377元
面颊吸脂:13540-31665元
超声刀:2592-23700元
电波拉皮:5954-11275元
热玛吉3代:2286-8126元
热玛吉4代:6343-12103元
热玛吉5代:12094-44886元
PRP自体血清美肤:1311-13877元
射频紧肤:1439-3346元
NIR光波紧肤:1003-3175元
热拉提:9816-14287元
拉皮手术提升/次:24071-61340元
内窥镜手术提升/次:21528-42972元
小切口手术提升/次:10500-23503元
青春解码仪美肤/次:219-530元
皮秒激光:10658-24827元
埋线提升:5282-30038元
fotona欧洲之星/次:9308-14560元
E光除皱:9770-110元
SMAS除皱术:7562-16533元
玻尿酸除皱:2712-18318元
光子除皱:3880-8314元
黄金微针:2677-22元
激光除皱:2645-10355元
胶原蛋白除皱:4778-9752元
拉皮除皱:8232-55682元
微晶磨削除皱:2571-7273元
射频除皱:4906-44884元
注射除皱:1650-5839元
自体脂肪除皱:4951-53117元
以上价格信息仅为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“航美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询