上海东方医院,作为上海地区知名的综合性公立医院,不仅在常规医疗项目上有着显著的成就,其口腔科室的建设同样独树一帜。医院以科学研究成果为支撑,为患者打造了一个优质、舒适的医疗环境。以下是对该医院口腔科及部分医生团队的详细介绍,以供大家全面了解。
上海东方医院口腔医学中心,作为医院投入巨资打造的特色专科,集医、教、研于一体,致力于推动口腔医学学科的建设与发展。目前,该科室已发展成为浦东新区特色专科,涵盖了口腔修复、口腔正畸、口腔颌面外科等七大临床专科,形成了完善的医疗体系。结合特需门诊和辅助科室,为患者提供便捷的口腔医疗服务。近年来,医院紧跟国际口腔医学发展步伐,以专业、优质、特色化的服务,为患者带来良好的口腔疾病治疗体验。
(1)徐余波
徐余波医生为科室主任医师,曾在美国华盛顿大学附属西雅图口腔医学院、日本冈山大学附属口腔医学种植中心深造。在种植牙、牙齿矫正、烤瓷修复等领域拥有深入研究,能够从综合口腔医学学科出发,为患者量身定制专业口腔医疗方案。
(2)王少海
王少海医生在第四军医大学口腔医学院获得博士学位后,长期从事口腔临床工作。擅长烤瓷牙修复技术、活动义齿修复技术、美学义齿修复技术,能够针对复杂义齿修复进行专业方案设计和精细化手术操作。掌握了口腔牙齿美学标准和口腔颌面关系等审美标准,在口腔义齿修复的基础上,能够塑造更优质、美观的方案。
(1)种植义齿修复技术
种植牙项目主要针对前牙美学区修复和求美者的缺损修复。医院引进先进的3D数字化牙医辅助系统,辅助检查和方案设计,结合患者实际需求,提供专业方案判断。种植牙具有真实牙齿的光泽性和使用感,同时具备稳定性,是其他修复技术所不具备的。
(2)正畸
通过专业多样的矫正装置器械,将排列不整齐的牙齿通过外力影响,达到排列整齐的效果。常见矫正技术包括隐形矫正、自锁托槽矫正、金属托槽矫正等,可根据患者的年龄、需求、牙颌面不整齐程度设计合适的方案。
以下为整形项目价格参考表:
| 整形项目 | 价格参考 |
| --- | --- |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3312-10109 |
| 牙齿瓷贴面 | 1675-12868 |
| E-MAX | 1538-17050 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1913-16711 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2608-17942 |
| 美国皓齿 | 1420-17764 |
| 瓷贴面 | 2310-16048 |
| 烤瓷牙补牙 | 1832-14828 |
| 烤瓷牙种植 | 1686-21964 |
| 全瓷牙种植 | 2950-29565 |
| 合金烤瓷牙 | 2750-30109 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2951-273 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2860-27741 |
| 镶牙 | 1931-10058 |
| 牙冠 | 2515-26415 |
| 前突牙 | 2719-26025 |
| 内收牙 | 2728-28125 |
| 牙齿脱落 | 2600-25101 |
| 微创种植 | 2922-26700 |
| 活动假牙 | 2939-29932 |
| 假牙 | 2552-29940 |
| 美容冠 | 1178-3603 |
| 龅牙矫正 | 4759-12327 |
| 地包牙矫正 | 4721-11435 |
| 虎牙矫正 | 2558-10970 |
| 牙齿不齐 | 1064-11753 |
| 牙齿稀疏 | 1093-10787 |
| 牙齿拥挤 | 4920-20461 |
| 隐适美 | 8157-98504 |
| 隐形正畸 | 8352-86420 |
| 金属托槽矫正 | 9145-83155 |
| 自锁托槽矫正 | 7483-87013 |
| 透明托槽矫正 | 9509-88337 |
| 透明隐形矫正 | 7067-85857 |
| 隐形矫正 | 9417-91314 |
| 隐形牙套 | 7017-85297 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9125-91002 |
| 地包天矫正 | 7651-80516 |
| 凸嘴矫正 | 8067-103685 |
| 金属托槽 | 8436-97890 |
| 半隐型矫正 | 8689-86824 |
| 陶瓷矫正 | 7365-93664 |
| 深覆颌 | 7898-81982 |
| 牙套 | 8007-90306 |
| 牙颌畸形 | 7596-98779 |
| 补牙 | 788-11177 |
| 牙齿缺损修复 | 1211-114 |
| 坏牙 | 1300-12121 |
| 蛀牙 | 1355-11067 |
| 拔智齿 | 1095-12839 |
| 牙齿综合 | 1208-12755 |
| 根管缓解 | 1337-10810 |
| 牙周护理 | 1247-11518 |
| 牙渍 | 1118-11400 |
| 阻生牙 | 1486-12961 |
| 隐裂牙 | 1335-12670 |
| 多生牙 | 1355-109 |
| 磨牙 | 1439-12853 |
| 塞牙 | 1119-12828 |
| 牙缝变大 | 1132-11664 |
| 龋齿 | 1441-10147 |
| 牙齿断裂 | 1094-12794 |
| 虫牙 | 1433-11636 |
| 牙洞 | 1435-12284 |
| 树脂补牙 | 1068-12261 |
| 浅龋 | 1465-12305 |
| 中龋 | 1440-10087 |
| 深龋 | 1360-12448 |
| 3M树脂补牙 | 1127-10801 |
| 烂牙 | 1421-10568 |
| 牙齿龋坏 | 1448-12235 |
| 微创根管 | 1488-12090 |
| 牙痛 | 1481-11407 |
| 牙磨损 | 1143-10765 |
| 牙脱位 | 1461-12277 |
| 牙齿外伤 | 1139-12932 |
| 超声波洁牙 | 440-2005 |
| 咖啡牙美白 | 449-2254 |
| 喷砂洁牙 | 320-2187 |
| 色素牙美白 | 475-8382 |
| 四环素牙美白 | 449-7008 |
| 洗牙 | 365-2392 |
| 牙齿冷光美白 | 430-2106 |
| 牙齿抛光 | 338-1606 |
| 牙齿漂白 | 452-2161 |
| 烟渍牙美白 | 436-2307 |
| 冷光美白 | 406-2239 |
| 皓齿美白 | 472-2025 |
| 牙黄变白 | 449-2366 |
| 氟斑牙美白 | 423-2312 |
| 变色牙美白 | 442-2091 |
| 黑牙美白 | 425-2077 |
| 茶渍牙美白 | 473-2189 |
| 牙美白 | 425-2088 |
| 半口牙种植 | 57372-139582 |
| 单颗牙种植 | 11225-31085 |
| 多颗牙种植 | 24885-188334 |
| 后牙种植 | 19046-54208 |
| 前牙种植 | 7487-358 |
| 全口牙种植 | 73613-222577 |
| 种植牙/颗 | 5845-19173 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9737-163 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9947-20958 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11780-15394 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11277-15472 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9165-17956 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9234-19096 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11583-20376 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8186-16265 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6405-10254 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 |
上海东方医院口腔科凭借其强大的医生团队、先进的医疗技术和完善的设施,为患者提供优质的口腔医疗服务。如有相关需求,欢迎咨询我们的在线客服,我们将竭诚为您服务。
在追求完美笑容的种植牙成为了许多人的首选。那么,市场上各种品牌的种植牙价格如何呢?以下为您一一揭晓。
韩国美格真种植牙/颗:5843-17177元
韩国登腾种植牙/颗:5804-10081元
韩国dio种植牙/颗:5162-10396元
德国ICX种植牙/颗:10741-19054元
法国安多健种植/颗:11126-17289元
进口种植牙/颗:9531-15615元
国产种植牙:5371-12264元
需要注意的是,以上价格信息仅为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请随时咨询我们的在线客服。
如果您对种植牙有任何疑问或需要进一步了解,欢迎拨打以下电话咨询:
韩国美格真种植牙/颗:5539-10167
韩国登腾种植牙/颗:5843-17177
韩国dio种植牙/颗:5804-10081
德国ICX种植牙/颗:10741-19054
法国安多健种植/颗:11126-17289
进口种植牙/颗:9531-15615
国产种植牙:5371-12264
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“航美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询