在日常生活中,眼袋问题常常困扰着许多人,不仅影响外观,还会给人一种疲惫的感觉。为了解决这一问题,许多人选择通过手术去除眼袋。如今,常州二院整形科也提供了去眼袋手术服务,许多爱美者对其费用十分关注。以下是关于常州二院眼袋费用的详细介绍,希望能为大家提供可靠的参考。
在常州二院整形科进行去眼袋手术,费用大约在5000元到10000元之间。由于手术方法多样,不同方法的收费标准也各有不同,因此价格并非固定。
常州二院整形科成立于90年代初,是当地较早开展整形美容技术的专业学科。科室拥有一支经验丰富的医生团队,在传统整形美容手术的基础上,还推出了微整形和皮肤激光美容等项目,帮助众多爱美者解决皮肤问题,赢得了良好的口碑。
(1) 李新庆医生毕业于知名医学院,从事整形美容外科工作多年,擅长眼部整形、脂肪整形和胸部整形等领域。近年来,在去眼袋手术方面积累了丰富的经验,可以通过激光美容和手术外科等方式解决眼袋问题。
(2) 夏元医生为科室副主任医师,从业20多年,擅长双眼皮整形、去眼袋、隆鼻和隆胸等常规手术,同时在腹壁成形术方面也有深入研究,曾获得科技进步奖。
(1) 去眼袋:包括微创去眼袋和手术去眼袋两种方式。微创去眼袋通过激光美容消融局部脂肪,使皮肤变得平整光滑;手术去眼袋则需要切开眼部合适位置,去除多余脂肪,并解决下眼睑皮肤松弛下垂问题。
(2) 假体隆胸:通过手术方式,在腋下、乳房下皱襞或乳晕处做切口,植入定制好的假体,使乳房更加饱满。
一位30多岁的女士,由于眼袋问题,感觉面部显老,于是来到常州二院整形科进行去眼袋手术。医生为她进行了内切去眼袋手术,术后下眼睑皮肤变得平整,整个面部看起来也年轻了许多。
以下价格仅供参考,具体价格以实际咨询为准。
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 8397 | 2891 | 5644 | 6092 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9682 | 2875 | 6278 | 6025 |
填充泪沟失败修复 | 12562 | 2868 | 7715 | 7663 |
自体脂肪填充泪沟 | 12037 | 1957 | 97 | 6534 |
韩式开眼角 | 7911 | 199 | 4805 | 5041 |
开内眼角 | 5987 | 1146 | 3566 | 3764 |
开外眼角 | 540 | 1393 | 3431 | 3467 |
开眼角失败修复 | 7625 | 1892 | 4758 | 5177 |
无痕开眼角 | 8931 | 2600 | 5765 | 6470 |
眼角提升 | 5293 | 1835 | 3564 | 3216 |
E光去黑眼圈 | 8063 | 1522 | 4792 | 4962 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8631 | 2568 | 5599 | 5249 |
超声法去黑眼圈 | 10213 | 1765 | 5989 | 5441 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9752 | 1577 | 5664 | 5535 |
激光去黑眼圈 | 8039 | 1890 | 4964 | 4675 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9232 | 2586 | 5909 | 6058 |
脉冲光去黑眼圈 | 8427 | 1479 | 4953 | 4849 |
去黑眼圈失败修复 | 12470 | 4002 | 8236 | 9012 |
射频去黑眼圈 | 8515 | 1619 | 5067 | 5160 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6286 | 978 | 3632 | 338 |
超声法去眼袋 | 6113 | 1784 | 3948 | 3595 |
激光去眼袋 | 6489 | 1964 | 4226 | 4131 |
内切去眼袋 | 5230 | 1245 | 3237 | 2971 |
去眼袋失败修复 | 918 | 1958 | 4438 | 4785 |
全切法去眼袋 | 5549 | 1847 | 348 | 3798 |
溶脂去眼袋 | 4719 | 1210 | 2964 | 2935 |
射频消融去眼袋 | 5985 | 1463 | 3724 | 3899 |
外切去眼袋 | 6073 | 1552 | 3812 | 3777 |
吸脂去眼袋 | 5817 | 1777 | 3797 | 3839 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5035 | 1917 | 3476 | 3432 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8891 | 2129 | 5510 | 6004 |
定点双眼皮 | 21823 | 4327 | 13075 | 14491 |
多点双眼皮 | 21294 | 4727 | 13010 | 14276 |
埋线双眼皮 | 16590 | 3537 | 10063 | 9327 |
欧式双眼皮 | 22800 | 6113 | 14456 | 15749 |
切开双眼皮 | 27836 | 4151 | 15993 | 16527 |
双眼皮修复 | 35206 | 6115 | 20660 | 24665 |
微创双眼皮 | 18531 | 4515 | 11523 | 11726 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10130 | 2528 | 6329 | 6306 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8792 | 2571 | 5681 | 5109 |
卧蚕再造 | 9396 | 2863 | 6129 | 5594 |
抽脂消除肿眼泡 | 6328 | 1628 | 3978 | 4158 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4796 | 2343 | 350 | 3247 |
消除肿眼泡失败修复 | 6893 | 1678 | 4285 | 4241 |
眼部修复 | 31761 | 7917 | 19839 | 18509 |
睑内翻矫正 | 6246 | 2530 | 4388 | 4086 |
睑外翻矫正术 | 6403 | 2567 | 4485 | 4707 |
睑内翻矫正 | 5494 | 2556 | 4025 | 4340 |
睑外翻矫正 | 6379 | 2242 | 4535 | 4807 |
眼窝凹陷修复 | 10708 | 3430 | 700 | 7805 |
眼综合 | 61295 | 11397 | 36346 | 40804 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以实际咨询为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“航美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询